| 
	
   	
	 Piaggio Liberty К настоящему моменту по всему миру продано уже более полумиллиона этих большеколесных скутеров, и они не теряют популярности.   | 
	
    
	
  | 
| Характеристики | |
|---|---|
| Год выпуска | 2010 | 
| Рабочий объем двигателя | 49 см3 | 
| Мощность | 4.4 л.с. | 
| Объем топливного бака | 6 л | 
| Вес | 88 кг | 
| Двигатель | 2-тактный | 
| Передача | вариатор | 
| Передняя подвеска | телескопическая вилка | 
| Задняя подвеска | маятниковая с моноамортизатором | 
| Передний тормоз | дисковый | 
| Задний тормоз | барабанный | 
| Количество мест | 2 | 
| Длина*Ширина*Высота | 1960*735*1340 мм | 
| Количество цилиндров | 1 | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Размер шин (передняя/задняя) | 90/80-16 / 110/80-14 дюйм | 
| Высота по седлу | 795 мм | 
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
    квадроцикл SYM QuadLander 600255900 руб. | 
    Скутер Kymco People S 20090000 руб. | 
    скутер Honling Navigator new39000 руб. | 
НОВИНКИ
    CPI Aragon GP62400 руб. | 
    Кофр LX 50-15010000 руб. | 
    Vespa LX150i Touring206000 руб. | 

 нет товаров





 черный
 серый
 белый




 
 










